C16 / C24 STRESS GRADED
Stress-graded timber has been tested and classified for safe use in load-bearing and structural building applications.

C24 Regularised – Green Treated
| Product Code | Description | Length |
| 2504775C24 | 47mm x 75mm GREEN TREATED C24 Regularised | 3.6, 4.8m |
| 25047100C24 | 47mm x 100mm GREEN TREATED C24 Regularised | 3.6, 4.8m |
| 25047125C24 | 47mm x 125mm GREEN TREATED C24 Regularised | 4.8m |
| 25047150C24 | 47mm x 150mm GREEN TREATED C24 Regularised | 3.6, 4.8, 5.4, 6.0m |
| 25047175C24 | 47mm x 175mm GREEN TREATED C24 Regularised | 4.8m |
| 25047200C24 | 47mm x 200mm GREEN TREATED C24 Regularised | 4.8, 5.4, 6.0m |
| 25047225C24 | 47mm x 225mm GREEN TREATED C24 Regularised | 4.8, 5.4, 6.0m |
| 25047250C24 | 47mm x 250mm GREEN TREATED C24 Regularised | 4.8m |
| 25075200C24 | 75mm x 200mm GREEN TREATED C24 Regularised | 4.8, 5.4, 6.0m |
| 25075225C24 | 75mm x 225mm GREEN TREATED C24 Regularised | 4.8, 5.4, 6.0m |
C24 Sawn Carcassing – Large Section
| Product Code | Description | Length |
| 250CARC75300 | Sawn Carcassing 75mm x 300mm C24 | 6.0, 6.6, 7.2m |
| 250CARC100300 | Sawn Carcassing 100mm x 300mm C24 | 4.8, 6.0, 6.6, 7.2m |
| 250CARC150300 | Sawn Carcassing 150mm x 300mm C24 | 6.0, 6.6m, 7.2m |
C16 Regularised – Green Treated
| Product Code | Description | Length |
| 25047100C16 | 47mm x 100mm C16 GREEN TREATED Regularised | 3.0, 3.6, 4.2, 4.8m |
| 25047150C16 | 47mm x 150mm C16 GREEN TREATED Regularised | 3.0, 3.6, 4.2, 4.8m |
| 25047100C16 | 47mm x 200mm C16 GREEN TREATED Regularised | 3.6, 4.8m |
| 25047200C16 | 47mm x 225mm C16 GREEN TREATED Regularised | 3.6, 4.2, 4.8m |
| 25047225C16 | 75mm x 100mm C16 GREEN TREATED Regularised | 4.8m |
| 25075200C16 | 75mm x 200mm C16 GREEN TREATED Regularised | 4.8m |
| 25075225C16 | 75mm x 225mm C16 GREEN TREATED Regularised | 4.8m |
C16 Regularised – Untreated
| Product Code | Description | Length |
| 25047100C16 | 47mm x 100mm C16 Regularised | 3.0, 3.6, 4.8m |
| 25047150C16 | 47mm x 150mm C16 Regularised | 3.0, 3.6, 4.8m |
| 25047200C16 | 47mm x 200mm C16 Regularised | 3.6, 4.8m |
| 25047225C16 | 47mm x 225mm C16 Regularised | 3.0, 3.6, 4.8m |
| 25075150C16 | 75mm x 150mm C16 Regularised | 4.8m |
C16 Wet Sawn – Green Treated (Farm Purlins)
| Product Code | Description | Length |
| 25075125C16WG | 75mm x 125mm GREEN TREATED Wet Sawn C16 | 4.572, 4.88, 6.1m |
| 25075150C16WG | 75mm x 150mm GREEN TREATED Wet Sawn C16 | 4.572, 4.88, 6.1m |
| 25075125C16WG | 75mm x 175mm GREEN TREATED Wet Sawn C16 | 4.572, 4.88, 6.1m |
| 25075125C16WG | 75mm x 225mm GREEN TREATED Wet Sawn C16 | 4.572, 4.88, 6.1m |
C16 CLS – Untreated
| Product Code | Description | Length |
| 2503863C16CLS | 38mm x 63mm C16 Regularised CLS | 2.4, 4.8m |
| 2503889C16CLS | 38mm x 89mm C16 Regularised CLS | 2.4, 4.8m |
For all enquiries please contact your local branch: Find your nearest Branch
